Apollo 928
Bestil brochure
Apollomodellernes flagskib med ekstra god affjedring og store hjul samt LCD Display
| Stor Nyhed Stor Elscooter - stor rækkevidde - stor ydelse |
|
|
|
|
||
|
Apollo 928 Minibil Standardudstyr på Apollo 928. |
|
|
| 1. Justerbart styr (trinløst) | 7. Horn | ||
| 2. Multi justerbart sæde | 8. Stoplys | ||
| 3. Affjedring på for og baghjul | 9. Manual Håndbremse | ||
| 4. Lys for og bag | 10. Åbent Handskerum | ||
| 5. Blinklys | 11. Antitiphjul | ||
| 6. Spejl X 2 | 12. LCD Display | ||
| Ekstraudstyr : | Elsæde hejs | ||

| Specifikationer | Apollo 928 | Apollo 928 Minibil | |
| Hjul - for | 38,0 cm | 38,0 cm | |
| Hjul - bag | 38,0 cm | 38,0 cm | |
| Drejeradius | 186,0 cm | 186,0 cm | |
| Vægt, scooter | 170,0 kg | 215,0 kg | |
| Vægt, max person | 200 kg | 150 kg | |
| Motorstørrelse | 1.500 W | ||
| Hastighed, programmerbar | Frem 0 - 15 km/t - bak 0 - 5 km/t | ||
| Rækkevidde* | Op til 80 km pr. opladning | op til 50 km pr. opladning | |
| Stigningsgrad* | 12˚ / 20 % | ||
| Bremsesystem | Motorbremse, håndbremse og automatisk el-magnetbremse | ||
| Batterier | 2 X 100A vedligeholdelsesfri | ||
| Oplader | 24 Volt | ||
| Signal | Bak-alarm, horn, blinklys, stoplys og katastrofeblink. | ||
| Elektronik | Programmerbar elektronikboks, nøglekontakt og LCD Display | ||
| *Gælder for en belastning på 75kg samt kørsel på jævn overflade uden vind og stigningsmodstand. |

